11 Sausis 2018
VYRAI 20 km | ||||
1 | 1:20:33 | Yevgeniy Misyulya | BLR | 1995 |
2 | 1:20:48 | Mikhail Khmelnitskiy | BLR | 1995 |
3 | 1:21:00 | Dawid Tomala | POL | 2013 |
4 | 1:21:33 | Dzianis Simanovich | BLR | 2013 |
5 | 1:21:38 | Andriy Kovenko | UKR | 2013 |
6 | 1:21;41 | Frants Kostyukevich | BLR | 1995 |
7 | 1:21:44 | Viktoras Meškauskas | LTU | 1991 |
8 | 1:21:53 | Igor Plotnikov | RUS | 1991 |
9 | 1:22:01 | Rafal Fedaczynski | POL | 2013 |
10 | 1:22:08 | Valdas Kazlauskas | LTU | 1995 |
11 | 1:22:11 | Artur Brzozowski | POL | 2016 |
12 | 1:22:12 | Grzegorz Sudol | POL | 2009 |
13 | 1:22:25 | Ivan Trotski | BLR | 2013 |
14 | 1:22:29 | Siarhei Charnou | BLR | 2008 |
15 | 1:22:29 | Federico Tontodonati | ITA | 2016 |
16 | 1:22:44 | Rafal Augustyn | POL | 2013 |
17 | 1:22:51 | Ronald Weigel | GER | 1992 |
18 | 1:22:52 | Vitaly Talankou | BLR | 2007 |
19 | 1:22:57 | Jakub Jelonek | POL | 2008 |
20 | 1:23:01 | Dmitriy Yesipchuk | RUS | 2008 |
MOTERYS 20 km | ||||
1 | 1:29:01 | Neringa Aidietytė | LTU | 2014 |
2 | 1:29:45 | Mirna Sucely Ortiz | GUA | 2014 |
3 | 1:29:59 | Tatyana Gudkova | RUS | 2008 |
4 | 1:30:11 | Antonella Palmisano | ITA | 2016 |
5 | 1:30:52 | Maritza Rafaela Poncio | GUA | 2016 |
6 | 1:30:55 | Brigita Virbalytė | LTU | 2013 |
7 | 1:30:56 | Antigoni Drisbioti | GRE | 2016 |
8 | 1:31:15 | Kristina Saltanovič | LTU | 2008 |
9 | 1:31:28 | Valentina Trapletti | ITA | 2016 |
10 | 1:32:12 | Mayra Carolina Herrera | GUA | 2014 |
11 | 1:32:43 | Darya Balkunets | BLR | 2013 |
12 | 1:32:49 | Agnese Pastare | LAT | 2012 |
13 | 1:33:07 | Despina Zapounidou | GRE | 2015 |
14 | 1:33:11 | Paulina Buziak | POL | 2013 |
15 | 1:33:15 | Yekaterina Yezhova | RUS | 2008 |
16 | 1:33:18 | Nadiya Prokopuk | UKR | 2008 |
17 | 1:33:34 | Federica Ferraro | ITA | 2013 |
18 | 1:34:00 | Maria Chazipanagiotidou | GRE | 2008 |
19 | 1:34:11 | Zuzana Malikova | SVK | 2010 |
20 | 1:34:11 | Katarzyna Golba | POL | 2015 |
10 Sausis 2018
(rungtyse, įtrauktose į 2018 m. festivalio programą)
Moterys | 20 km | 1:29:01 | Neringa Aidietytė | Vilnius | 2014 |
5 km | 20:41 | Olga Kardapoltseva | BLR | 1990 | |
Jaunuolės | 10 km | 47:41 | Nataliya Kiriyanova | BLR | 1990 |
5 km | 21:54 | Ilona Skuja | LAT | 1991 | |
Jaunės | 5 km | 21:54 | Ilona Skuja | LAT | 1991 |
Jaunutės | 3 km | 14:13 | Yelena Ryzhova | BLR | 1991 |
Mergaitės | 1 km | 4:21 | Tatyana Matyuhkina | RUS | 1992 |
Veteranės | 10 km | 44:25 | Vira Zozulya | UKR | 2007 |
3 km | 15:29 | Gražina Goštautaitė | Prienai | 2009 | |
Vyrai | 20 km | 1:20:33 | Yevgeniy Misyulya | BLR | 1995 |
5 km | 18:49 | Frants Kostyukevich | BLR | 1992 | |
Jaunuoliai | 10 km | 40:05 | Rytis Arbačiauskas | Birštonas | 1990 |
40:05 | Ivan Trotski | BLR | 1995 | ||
5 km | 20:39 | Normunds Ivzans | LAT | 1989 | |
Jauniai | 5 km | 20:41 | Vitaliy Gordey | BLR | 1990 |
Jaunučiai | 3 km | 12:22 | Yevgeniy Shmalyuk | RUS | 1991 |
Berniukai | 1 km | 4:12 | I.Semyonov | BLR | 1984 |
Veteranai | 10 km | 41:28 | Viktor Semyonov | RUS | 1992 |
3 km | 13:31 | Arūnas Klebauskas | Alytus | 2006 |
09 Sausis 2018
20 km | Moterys | 1:29:01 | Neringa Aidietytė | Vilnius | 2014 |
U23 | 1:31:23 | Živilė Vaiciukevičiūtė | Švenčionys | 2017 | |
19 metų | 1:35:33 | Živilė Vaiciukevičiūtė | Švnčionys | 2016 | |
10 km | Moterys | 42:43 | Brigita Virbalytė-Dimšienė | Vilnius/Alytus | 2015 |
19 metų | 45:58 | Sada Eidikytė | Kaunas | 1987 | |
18 metų | 47:09 | Danutė Baranauskaitė | Alytus | 1988 | |
17 metų | 47:09 | Danutė Baranauskaitė | Alytus | 1988 | |
5 km | Moterys | 20:53 | Sada Eidikytė | Kaunas | 1989 |
19 metų | 22:38 | Rūta Erlingytė | Alytus | 1989 | |
18 metų | 22:40 | Sada Eidikytė | Kaunas | 1986 | |
17 metų | 22:47 | Danutė Baranauskaitė | Alytus | 1988 | |
16 metų | 23:32 | Danutė Baranauskaitė | Alytus | 1987 | |
15 metų | 23:35 | Danutė Baranauskaitė | Alytus | 1986 | |
3 km | 17 metų | 13:34 | Brigita Virbalytė | Alytus | 2002 |
16 metų | 13:45 | Jelena Launikonytė | Birštonas | 1996 | |
15 metų | 13:45 | Jelena Launikonytė | Birštonas | 1996 | |
14 metų | 13:45 | Jelena Launikonytė | Birštonas | 1996 | |
13 metų | 14:28 | Jelena Launikonytė | Birštonas | 1995 | |
1 km | 15 metų | 4:16 | Jelena Launikonytė | Birštonas | 1995 |
14 metų | 4:16 | Jelena Launikonytė | Birštonas | 1995 | |
13 metų | 4:16 | Jelena Launikonytė | Birštonas | 1995 |
20 km | Vyrai | 1:19:29 | Valdas Kazlauskas | Kaunas | 1989 |
U23 | 1:21:44 | Viktoras Meškauskas | Vilnius | 1991 | |
19 metų | 1:22:08 | Viktoras Meškauskas | Pabradė | 1990 | |
10 km | Vyrai | 38:34 | Valdas Kazlauskas | Kaunas | 1989 |
19 metų | 39:34 | Viktoras Meškauskas | Pabradė | 1990 | |
18 metų | 41:10 | Juozas Kliokys | Alytus | 1990 | |
17 metų | 41:53 | Viktoras Meškauskas | Pabradė | 1988 | |
16 metų | 42:54 | Rytis Arbačiauskas | Birštonas | 1987 | |
15 metų | 44:51 | Sigitas Vainauskas | Birštonas | 1982 | |
5 km | Vyrai | 18:24 | Valdas Kazlauskas | Kaunas | 1990 |
19 metų | 18:49 | Rytis Arbačiauskas | Birštonas | 1990 | |
18 metų | 20:20 | Marius Šavelskis | Druskininkai | 2010 | |
17 metų | 20:20 | Marius Šavelskis | Druskininkai | 2010 | |
16 metų | 20:20 | Marius Šavelskis | Druskininkai | 2010 | |
15 metų | 21:57 | Marius Šavelskis | Druskininkai | 2009 | |
14 metų | 21:57 | Marius Šavelskis | Druskininkai | 2009 | |
13 metų | 22:24 | Algis Papas | Vilnius | 1985 | |
3 km | 15 metų | 12:11 | Marius Šavelskis | Druskininkai | 2009 |
14 metų | 13:09 | Saulius Burbulis | Birštonas | 1999 | |
13 metų | 13:09 | Saulius Burbulis | Birštonas | 1999 | |
1 km | 13 metų | 4:12 | Genadijus Kozlovskis | Pabradė | 2004 |
02 Sausis 2018
16 Balandis 2012
Iš visų lengvosios atletikos rungčių, kurios sudaro oficialių varžybų programą, sportinis ėjimas per visą jo gyvavimo laiką, yra daugiausia keitęsis. Keitėsi ėjimo technika, distancijos, teisėjavimas, bet visvien išliko pasaulyje pripažinta lengvosios atletikos rungtis.
Pasižiūrėkime į kitas rungtis, kur taip pat vyko dideli pasikeitimai. Dideli pokyčiai įvyko šuoliuose su kartimi, kai sportininkai su nemažais vargais bambukine kartimi vos įveikdavo 4 metrus. Dabar fiberglasinės kartys atletus katapultuoja į 6 metrų aukštį... Medinės ietys virto metalinėmis, o jų aerodinaminės savybės, leido įrankiui skrieti per 100 metrų.
Ėjimo, vėliau pradėtu vadinti sportiniu ėjimu, tėvynė yra Didžioji Britanija. Kaip teigia britai, ėjimas tapo sporto šaka XVIII amžiuje o gal dar ankščiau, kai vyko varžybos su piniginiais prizais. Bet ir kitos šalys kartais teigia, kad ir jos gali būti ėjimo pradininkės. Gal italai ar romėnų legionai, gal Pietų Afrikos būrai?